Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Eingangsmeldungen

Stimmkreis- Eingang Vorgang
Nr. Name
707 Günzburg 20.10.2023, 07:12 Uhr Erstmeldung
603 Bad Kissingen 20.10.2023, 07:11 Uhr Erstmeldung
406 Hof 20.10.2023, 07:11 Uhr Erstmeldung
209 Straubing 20.10.2023, 07:10 Uhr Erstmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
102 München-Bogenhausen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
103 München-Giesing 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
101 München-Hadern 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
104 München-Milbertshofen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
105 München-Moosach 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
110 Altötting 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
111 Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
112 Berchtesgadener Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
113 Dachau 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
114 Ebersberg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
115 Eichstätt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
116 Erding 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
117 Freising 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
Landeshauptstadt München 20.10.2023, 07:08 Uhr Summenmeldung
109 München-Mitte 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
106 München-Pasing 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
107 München-Ramersdorf 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
108 München-Schwabing 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
118 Fürstenfeldbruck-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
119 Ingolstadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
120 Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
121 Miesbach 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
122 Mühldorf a.Inn 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
123 München-Land-Nord 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
124 München-Land-Süd 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
125 Neuburg-Schrobenhausen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
126 Pfaffenhofen a.d.Ilm 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
127 Rosenheim-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
128 Rosenheim-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
129 Starnberg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
130 Traunstein 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
301 Amberg-Sulzbach 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
302 Cham 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
201 Deggendorf 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
202 Dingolfing 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
203 Kelheim 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
204 Landshut 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
303 Neumarkt i.d.OPf. 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
205 Passau-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
206 Passau-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
207 Regen, Freyung-Grafenau 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
208 Rottal-Inn 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
131 Weilheim-Schongau 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
401 Bamberg-Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
402 Bamberg-Stadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
403 Bayreuth 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
404 Coburg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
405 Forchheim 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
407 Kronach, Lichtenfels 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
304 Regensburg-Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
305 Regensburg-Stadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
306 Schwandorf 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
307 Tirschenreuth 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
308 Weiden i.d.OPf. 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
408 Wunsiedel, Kulmbach 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
505 Ansbach-Nord 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
507 Erlangen-Höchstadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
508 Erlangen-Stadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
509 Fürth 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
Kreisfreie Stadt Nürnberg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
510 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
501 Nürnberg-Nord 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
502 Nürnberg-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
503 Nürnberg-Süd 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
504 Nürnberg-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
601 Aschaffenburg-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
602 Aschaffenburg-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
604 Haßberge, Rhön-Grabfeld 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
605 Kitzingen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
606 Main-Spessart 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
511 Nürnberger Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
512 Roth 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
703 Aichach-Friedberg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
704 Augsburg-Land, Dillingen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
705 Augsburg-Land-Süd 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
701 Augsburg-Stadt-Ost 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
702 Augsburg-Stadt-West 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
Kreisfreie Stadt Augsburg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
607 Miltenberg 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
608 Schweinfurt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
609 Würzburg-Land 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
610 Würzburg-Stadt 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
706 Donau-Ries 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
708 Kaufbeuren 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
709 Kempten, Oberallgäu 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
710 Lindau, Sonthofen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
711 Marktoberdorf 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
712 Memmingen 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung
713 Neu-Ulm 20.10.2023, 07:08 Uhr Erstmeldung